ICHO 筆試高雄場,
地點:高雄
場地:雄中
日期:103年11月22日星期六
時間:下午2-4點。
交通:高鐵?高捷,步行。
住宿:康橋雄中館11/21,一房1499,定?
http://www.kindness-hotel.com.tw/Mindex.php
人次:243(Nov.10th 2014)
黑貓宅即便,
交通工具:
高鐵:
https://irs.thsrc.com.tw/IMINT/
火車:高雄->屏東
| 車種 | 車次 | 經由 | 發車站→終點站 | 開車時間 | 到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
| 莒光 | 705 | - | 新左營→臺東 | 17:10 | 17:37 | 00小時27分 | ![]() |
| 區間車 | 3531 | - | 高雄→枋寮 | 17:17 | 17:49 | 00小時32分 | ![]() |
| 區間車 | 3181 | - | 高雄→屏東 | 17:34 | 17:58 | 00小時24分 | ![]() |
| 區間車 | 3183 | - | 嘉義→屏東 | 17:44 | 18:08 | 00小時24分 | ![]() |
| 自強 | 125 | 山 | 七堵→屏東 | 17:53 | 18:16 | 00小時23分 | ![]() |
| 自強 | 323 | - | 新左營→花蓮 | 18:12 | 18:33 | 00小時21分 | ![]() |
| 區間車 | 3187 | - | 斗六→屏東 | 18:19 | 18:45 | 00小時26分 | ![]() |
| 區間車 | 3533 | - | 新左營→枋寮 | 18:27 | 18:59 | 00小時32分 | ![]() |
| 區間車 | 3191 | - | 斗六→屏東 | 18:45 | 19:09 | 00小時24分 | ![]() |
| 區間車 | 3197 | - | 嘉義→屏東 | 19:01 | 19:25 | 00小時24分 | ![]() |
| 區間車 | 3201 | - | 大林→屏東 | 19:26 | 19:50 | 00小時24分 | ![]() |
| 自強 | 373 | 山 | 臺中→臺東 | 19:40 | 20:01 | 00小時21分 | ![]() |
| 自強 | 135 | 山 | 七堵→屏東 | 19:54 | 20:17 | 00小時23分 | ![]() |
| 區間車 | 3203 | - | 斗六→屏東 | 20:01 | 20:25 | 00小時24分 | ![]() |
| 區間車 | 3537 | - | 新左營→枋寮 | 20:05 | 20:37 | 00小時32分 | ![]() |
| 區間車 | 3207 | - | 嘉義→屏東 | 20:18 | 20:43 | 00小時25分 | ![]() |
| 區間車 | 3211 | - | 斗六→屏東 | 20:38 | 21:02 | 00小時24分 | ![]() |
| 自強 | 327 | - | 新左營→臺東 | 21:12 | 21:36 | 00小時24分 | ![]() |
| 區間車 | 3213 | - | 嘉義→屏東 | 21:18 | 21:43 | 00小時25分 | ![]() |
| 區間車 | 3541 | - | 新左營→枋寮 | 21:22 | 21:54 | 00小時32分 | ![]() |
| 區間車 | 3217 | - | 斗六→屏東 | 21:37 | 22:01 | 00小時24分 | ![]() |
| 自強 | 139 | 山 | 七堵→屏東 | 21:54 | 22:18 | 00小時24分 | ![]() |
火車:屏東->高雄
| 車種 | 車次 | 經由 | 發車站→終點站 | 開車時間 | 到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
| 區間車 | 3194 | - | 屏東→斗六 | 17:10 | 17:37 | 00小時27分 | ![]() |
| 自強 | 148 | 山 | 屏東→七堵 | 17:35 | 18:00 | 00小時25分 | ![]() |
| 莒光 | 724 | 山 | 枋寮→豐原 | 17:41 | 18:12 | 00小時31分 | 逢週一至五行駛。 |
| 區間車 | 3532 | - | 枋寮→新左營 | 17:44 | 18:26 | 00小時42分 | ![]() |
| 區間車 | 3198 | - | 屏東→嘉義 | 17:50 | 18:17 | 00小時27分 | ![]() |
| 區間車 | 3202 | - | 屏東→二水 | 18:10 | 18:37 | 00小時27分 | ![]() |
| 區間車 | 3204 | - | 屏東→嘉義 | 18:23 | 18:51 | 00小時28分 | ![]() |
| 區間車 | 3534 | - | 枋寮→新左營 | 18:27 | 19:16 | 00小時49分 | ![]() |
| 自強 | 152 | 山 | 屏東→七堵 | 18:35 | 19:00 | 00小時25分 | 在臺北跨日。 |
| 莒光 | 754 | 山 | 臺東→苗栗 | 18:39 | 19:09 | 00小時30分 | ![]() |
| 自強 | 374 | 山 | 臺東→臺中 | 19:05 | 19:30 | 00小時25分 | ![]() |
| 區間車 | 3208 | - | 屏東→嘉義 | 19:10 | 19:37 | 00小時27分 | ![]() |
| 自強 | 324 | - | 花蓮→臺南 | 19:27 | 19:51 | 00小時24分 | ![]() |
| 區間車 | 3212 | - | 屏東→二水 | 19:35 | 20:01 | 00小時26分 | ![]() |
| 區間車 | 3214 | - | 屏東→二水 | 20:03 | 20:30 | 00小時27分 | ![]() |
| 區間車 | 3538 | - | 枋寮→新左營 | 20:07 | 20:41 | 00小時34分 | ![]() |
| 區間車 | 3218 | - | 屏東→嘉義 | 20:20 | 20:47 | 00小時27分 | ![]() |
| 莒光 | 708 | - | 臺東→新左營 | 20:35 | 21:05 | 00小時30分 | ![]() |
| 自強 | 156 | 山 | 屏東→臺中 | 20:45 | 21:11 | 00小時26分 | ![]() |
| 區間車 | 3222 | - | 屏東→嘉義 | 20:51 | 21:18 | 00小時27分 | ![]() |
| 區間車 | 3224 | - | 屏東→嘉義 | 21:11 | 21:38 | 00小時27分 | ![]() |
| 區間車 | 3542 | - | 枋寮→高雄 | 21:14 | 21:53 | 00小時39分 | ![]() |
| 自強 | 328 | - | 花蓮→新左營 | 21:22 | 21:45 | 00小時23分 | ![]() |
| 區間車 | 3228 | - | 屏東→嘉義 | 21:46 | 22:12 | 00小時26分 | 在後壁跨日。 |
| 區間車 | 3232 | - | 屏東→嘉義 | 22:10 | 22:37 | 00小時27分 | 在善化跨日。 |
| 區間車 | 3544 | - | 枋寮→高雄 | 22:27 | 23:01 | 00小時34分 | ![]() |
單車
支付方式,一卡通
逛swatch:
屏東環球門市、屏東奇奇、遠百、漢神、夢時代、漢神巨蛋、
逛星巴克門市:
高雄博愛門市、屏東太平洋門市、屏東自由門市、左營高鐵門市、西子灣門市、高雄博愛門市、新光左營門市。高雄大順門市。
新光左營門市 SKM Zuoying-1F
|
高雄中正門市 Zhongzheng Heping
|
西子灣門市 Xi Zi Bay
|
屏東自由門市 Pingtung Ziyou
|
屏東門市 Ping Dong
|
左營高鐵門市 THSR Zou Ying Station
|
http://mainlib.ksml.edu.tw/mainlibrary/index.aspx
【高雄市立圖書館總館】
地址:高雄市前鎮區新光路61號
試營運時間:11/13~12/31(10:00-22:00)
高鐵台北-->高鐵左營-->高雄車站-->雄中看場地-->屏東-->星巴克屏東門市-->星巴克屏東自由門市-->高雄-->十全門市-->大順門市-->大順富民門市-->高雄博愛門市(巨蛋站,24小時)
西子灣門市(7點前)-->愛河門市-->雄中-->總圖-->晚餐-->文橫二路。
廣林門市-->百欣家-->文橫二路-->高鐵左營-->高鐵左營門市-->三越左營門市。
1031123完成。



沒有留言:
張貼留言